欢迎光临河南菲尔博特净化设备有限公司官网!
  • 热线电话:0373-3801079    15603815699

德国先达精密滤芯

您的位置:首页 > 产品中心 > 精密滤芯系列 > 德国先达精密滤芯

Zander先达精密过滤器

[!--oldtitle--]

基本参数

菲尔博特


Zander先达过滤器系列


采用不同结构不锈钢骨


G2-19 F17-200


可滤除小至0.01微米


---


石油、电子、化工、冶金、发电、制药、食品、医院


产品简介


品牌:菲尔博特型号:Zander先达过滤器系列滤材:采用不同结构不锈钢骨流量:G2-19 F17-200过滤精度:可滤除小至0.01微米工作温度:---应用领域:石油、电子、化工、冶金、发电、制药、食品、医院...

产品介绍

Zander先达精密过滤器

 

先达过滤器等级

不同行业对精密过滤器的过滤器等级要求不一样,根据一般工厂用气要求总结:

v级适用:一般启动机械、建筑机械、款山凿岩机、吹扫、冷却
Z级适用:气动工具、阀门喷砂、气动搅拌、颗粒产品输送、木工设备
Y级适用:涂装喷漆、气动仪表、精密气动元件、粉状产品输送、烟草工业、轴承
X级适用:潜水作业、呼吸器药品包装、化妆品、食品配置、灌装
A级适用:电子工业、芯片制造、高级喷绘、胶片工业、精密仪表仪器、核工业、航天工业

 

产品型号和规格

型号 流量Nm3/h 接管直径 规格尺寸(mm) 最大操作压力(br) 重量(kg) 滤芯型号
正常 最大
G2 30 40 G 1/4 60 167 14 60 16 0.8 1/1030
G3 50 60 G 1/4 87 209 21 75 16 1.5 1/1050
G5 70 80 G 3/8 87 209 21 90 16 1.5 1/1070
G7 100 120 G 1/2 87 279 21 160 16 1.7 1/1140
G9 180 200 G 3/4 130 315 43 135 16 4.3 1/2010
G11 300 340 G 1 130 415 43 235 16 5 1/2020
G12 470 540 G 11/2 130 515 43 335 16 5.5 1/2030
G13 700 800 G 11/2 130 715 43 525 16 6.9 1/2050
G14 940 1050 G 2 164 823 48 520 16 9.6 1/3050
G17 1450 1570 G 2 164 1073 48 770 16 17.9 1/3075
G18 1940 2250 G 21/2 250 1052 74 610 8 2. 1/5060
G19 2400 2580 G 3 250 1202 74 760 8 27.5 1/5075
F17 1450 1570 DN 80 380 1260 170 530 16 54 1/3075
F19 2400 2800 DN 80 440 1310 200 530 16 80 1/5075
F20 2900 3140 DN 100 500 1440 230 550 16 107.8 2/3075
F30 4350 4710 DN 100 500 1440 230 550 16 110 3/3075
F40 5800 6280 DN 150 640 1590 280 550 16 151 4/3075
F60 8700 9420 DN 150 790 1660 300 550 16 203 6/3075
F80 11600 12560 DN 200 790 1745 340 550 16 232 8/3075
F100 14500 15700 DN 200 840 1780 360 550 16 357.3 10/3075
F120 17400 18840 DN 250 940 1930 420 600 16 455.5 12/3075
F160 23200 25120 DN 250 940 1930 420 600 16 462.5 16/3075
F200 29000 31400 DN 300 940 1960 450 600 16 528.5 20/3075

 

 

型号 流量Nm3/h 接管直径 规格尺寸(mm) 最大操作压力(br) 重量(kg) 滤芯型号
正常 最大
G2XA 30 24 G 1/4 120 160 14 60 16 1.6 1/1030
G3XA 50 60 G 1/4 174 209 21 75 16 3 1/1050
G5XA 70 80 G 3/8 174 209 21 90 16 3 1/1070
G7XA 100 120 G 1/2 174 279 21 160 16 3.4 1/1140
G9XA 180 200 G 3/4 260 315 43 135 16 8.9 1/2010
G11XA 300 340 G 1 260 415 43 235 16 10.7 1/2020
G12XA 470 540 G 11/2 260 515 43 335 16 11.6 1/2030
G13XA 700 800 G 11/2 260 715 43 525 16 14.2 1/2050
G14XA 940 1050 G 2 340 823 48 520 16 19.7 1/3050
G17XA 1450 1570 G 2 340 1073 48 770 16 25.8 1/3075
G18XA 1940 2250 G 21/2 515 1052 74 610 8 40 1/5060
G19XA 2400 2580 G 3 515 1202 74 760 8 55.8 1/5075
F17XA 1450 1570 DN 80 760 1260 170 530 16 1.8 1/3075
F19XA 2400 2800 DN 80 880 1310 200 530 16 160 1/5075
F20XA 2900 3140 DN 100 1000 1440 230 550 16 215 2/3075
F30XA 4350 4710 DN 100 1000 1440 230 550 16 219 3/3075
F40XA 5800 6280 DN 150 1280 1590 280 550 16 303 4/3075
F60XA 8700 9420 DN 150 1580 1660 300 550 16 425 6/3075
F80XA 11600 12560 DN 200 1580 1745 340 550 16 467 8/3075
F100XA 14500 15700 DN 200 1680 1780 360 550 16 717 10/3075
F120XA 17400 18840 DN 250 1880 1930 420 600 16 915 12/3075
F160XA 23200 25120 DN 250 1880 1930 420 600 16 926 16/3075
F200XA 29000 31400 DN 300 1880 1960 450 600 16 1058 20/3075

 精密滤芯配图.jpg

上一篇:返回列表
下一篇:返回列表